| 杨浦本溪店--大床房 | 价格有效期:2010-12-2 至 2012-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥209 | ¥209 | ¥209 | ¥209 | ¥209 | ¥209 | ¥209 | ¥209 | 不包含 12元 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 火车站北广场--三人房 | 价格有效期:2010-1-1 至 2012-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥209 | ¥209 | ¥209 | ¥209 | ¥209 | ¥209 | ¥209 | ¥209 | 不包含 | 有 | 3 | |||
|
|||||||||||||
| 火车站北广场--标房 | 价格有效期:2010-1-1 至 2012-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥169 | ¥169 | ¥169 | ¥169 | ¥169 | ¥169 | ¥169 | ¥169 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 火车站北广场--大床房 | 价格有效期:2010-1-1 至 2012-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥169 | ¥169 | ¥169 | ¥169 | ¥169 | ¥169 | ¥169 | ¥169 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 吴淞码头店--商务大床房 | 价格有效期:2010-12-2 至 2011-12-1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥189 | ¥189 | ¥189 | ¥189 | ¥189 | ¥189 | ¥189 | ¥189 | 不包含 12元 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>













